Estudiantes elimina o Flamengo e iguala São Paulo com seis finais de Libertadores; veja o ranking
Pinchas argentinos vencem nos pênaltis no Maracanã e avançam para sexta final de Liberta, mesmo número do Tricolor Paulista. Boca Juniors lidera o ranking, com o dobro de decisões
Você viu? Flamengo e Estudiantes ficam no 0x0 e decidem no Maraca
O Estudiantes está de volta à final da Libertadores após 17 anos. A última foi em 2009, quando bateu o Cruzeiro na decisão. O tradicional clube de La Plata superou o na disputa de pênaltis por 3 a 2 em pleno Maracanã e assegurou vaga na decisão do dia 28 de novembro, no estádio Centenário, em Montevidéu. Esta será a sexta final do torneio na história da equipe argentina.
Com o feito, o Estudiantes alcança sua sexta decisão e emparelha no ranking histórico com Nacional do Uruguai e São Paulo. Adversário na grande final desta edição, o Palmeiras soma oito decisões no currículo. O líder geral da lista segue sendo o Boca Juniors, finalista da Sul-Americana, que acumula 12 finais e seis títulos de Libertadores. Veja o ranking completo:
Times com mais finais de Libertadores na história
| Time | Finais | Edições das finais |
| Boca Juniors | 12 | 1963, 1977, 1978, 1979, 2000, 2001, 2003, 2004, 2007, 2012, 2018 e 2023 |
| Peñarol | 10 | 1960, 1961, 1962, 1965, 1966, 1970, 1982, 1983, 1987 e 2011 |
| Palmeiras | 8 | 1961, 1968, 1999, 2000, 2020, 2021, 2025 e 2026 |
| Independiente | 7 | 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984 |
| Olimpia | 7 | 1960, 1979, 1989, 1990, 1991, 2002 e 2013 |
| River Plate | 7 | 1966, 1976, 1986, 1996, 2015, 2018 e 2019 |
| Estudiantes | 6 | 1968, 1969, 1970, 1971, 2009 e 2026 |
| Nacional-URU | 6 | 1964, 1967, 1969, 1971, 1980 e 1988 |
| São Paulo | 6 | 1974, 1992, 1993, 1994, 2005 e 2006 |
| Flamengo | 5 | 1981, 2019, 2021, 2022 e 2025 |
| Grêmio | 5 | 1983, 1984, 1995, 2007 e 2017 |
| Santos | 5 | 1962, 1963, 2003, 2011 e 2020 |
| América de Cali | 4 | 1985, 1986, 1987 e 1996 |
| Cruzeiro | 4 | 1976, 1977, 1997 e 2009 |
| Atlético Nacional | 3 | 1989, 1995 e 2016 |
| Internacional | 3 | 1980, 2006 e 2010 |
| Athletico-PR | 2 | 2005 e 2022 |
| Atlético-MG | 2 | 2013 e 2024 |
| Barcelona de Guayaquil | 2 | 1990 e 1998 |
| Cobreloa | 2 | 1981 e 1982 |
| Colo-Colo | 2 | 1973 e 1991 |
| Deportivo Cali | 2 | 1978 e 1999 |
| Fluminense | 2 | 2008 e 2023 |
| Newell's Old Boys | 2 | 1988 e 1992 |
| Argentinos Juniors | 1 | 1985 |
| Botafogo | 1 | 2024 |
| Chivas Guadalajara | 1 | 2010 |
| Corinthians | 1 | 2012 |
| Cruz Azul | 1 | 2001 |
| Independiente del Valle | 1 | 2016 |
| Lanús | 1 | 2017 |
| LDU | 1 | 2008 |
| Nacional-PAR | 1 | 2014 |
| Once Caldas | 1 | 2004 |
| Racing | 1 | 1967 |
| San Lorenzo | 1 | 2014 |
| São Caetano | 1 | 2002 |
| Sporting Cristal | 1 | 1997 |
| Tigres-MEX | 1 | 2015 |
| Unión Española | 1 | 1975 |
| Universidad Católica | 1 | 1993 |
| Universitario | 1 | 1972 |
| Vasco | 1 | 1998 |
| Vélez Sarsfield | 1 | 1994 |
Para alcançar sua sexta final de Libertadores, o Estudiantes precisou superar a pressão de um Maracanã lotado nesta quinta-feira. A equipe argentina suportou a pressão do time de Leonardo Jardim, voltou a empatar em 0 a 0 no tempo regulamentar e levou a disputa para os pênaltis.
Nas cobranças alternadas, brilhou a estrela do goleiro Muslera, de 40 anos. Ele defendeu três cobranças rubro-negras: Jorginho, Lucas Paquetá e Bruno Henrique. José Sosa, Mancuso e Palacios converteram com sucesso para o time argentino.
Paquetá em Flamengo x Estudiantes — Foto: André Durão
*Gato Mestre é formado pelos jornalistas Arthur Sandes, Davi Barros, Felipe Tavares, Guilherme Maniaudet, Gustavo Figueiredo, José Victor Meirinho, Leandro Silva, Lorrayne Vieira (estagiária), Roberto Maleson, Rodrigo Breves e Valmir Storti, pelos cientistas de dados Bruno Benício e Vitor Patalano e pelo programador Gusthavo Macedo.
Assista ao vivo à partida pela Semana 7 da temporada 2026-27 da NFL