Santa Cruz domina rankings de público e renda da Série C; veja os números dos 20 times
Tricolor pernambucano tem os maiores públicos do campeonato e lidera na média de pagantes e em arrecadação com bilheteria. Paysandu e o campeão Maringá também são destaques
Torcedores do Maringá celebram título da Série C
O foi o principal destaque no balanço de público e renda da Série C do Brasileiro. O Tricolor terminou o campeonato com os maiores públicos, a melhor média de pagantes e ficou no topo no ranking de arrecadação bruta com bilheteria. Dentro de campo, o time pernambucano também garantiu o acesso à Série B, junto com , e Maringá, que conquistou o e disputará a Copa do Brasil em 2027.
Torcida do Santa Cruz comemora acesso à Série B — Foto: Marlon Costa
Nos 12 jogos como mandante na Série C, o Santa Cruz levou 224,4 mil torcedores à Arena Pernambuco, gerando uma média de 18,7 mil pagantes por partida. O ficou em segundo, com 9,9 mil pessoas por jogo, e o campeão Maringá fecha o pódio, com 4,3 mil espectadores por jogo. Confira a posição dos 20 clubes da Série C no ranking abaixo:
Maiores médias de público da Série C
| Time | Nº de jogos com público | Total de pagantes | Média de pagantes |
| Santa Cruz | 12 | 224.453 | 18.704 |
| Paysandu | 13 | 129.855 | 9.989 |
| Maringá | 13 | 56.886 | 4.376 |
| Guarani | 10 | 42.875 | 4.288 |
| Botafogo-PB | 12 | 38.493 | 4.243 |
| Figueirense | 9 | 38.189 | 3.208 |
| Ferroviária | 14 | 37.950 | 2.711 |
| Inter de Limeira | 12 | 26.404 | 2.200 |
| Brusque | 13 | 26.296 | 2.023 |
| Confiança | 10 | 19.940 | 1.994 |
| Caxias | 10 | 17.926 | 1.793 |
| Itabaiana | 9 | 12.180 | 1.353 |
| Barra-SC | 9 | 9.812 | 1.090 |
| Anápolis | 9 | 7.214 | 802 |
| Floresta | 13 | 5.491 | 593 |
| Ituano | 9 | 5.336 | 422 |
| Ypiranga-RS | 10 | 3.161 | 334 |
| Maranhão | 9 | 3.010 | 316 |
| Amazonas | 10 | 2.366 | 237 |
| Volta Redonda | 10 | 2.057 | 206 |
Maiores públicos
Como de costume, o Santa Cruz contou com o apoio incondicional de seu torcedor e teve os dois maiores públicos da Série C do Brasileiro. O jogo com mais torcedores foi na vitória por 1 a 0 sobre o , pela terceira rodada do quadrangular do acesso. Ao todo, 39,4 mil pagantes (44,9 mil presentes) compareceram à Arena Pernambuco. O empate do Tricolor por 1 a 1 com o Maringá, que garantiu o retorno à Série B, teve o segundo melhor público pagante: 39,3 mil. Todos os 12 jogos do Santa Cruz como mandante entraram no top 20.
Torcida do Paysandu presente no Estádio Mangueirão — Foto: Igor Mota / OLiberal
O Paysandu também se destacou nas arquibancadas e teve dois dos seis maiores públicos da competição. A derrota por 1 a 0 para o Maringá atraiu mais de 37 mil pagantes ao Mangueirão e foi o terceiro melhor do campeonato. Apenas o Santa Cruz e o Papão tiveram partidas com público acima de 30 mil torcedores. Veja a lista:
| Jogo | Estádio | Público pagante |
| Santa Cruz 1 x 0 Floresta | Arena de Pernambuco | 39.494 |
| Santa Cruz 1 x 1 Maringá | Arena de Pernambuco | 39.370 |
| Paysandu 0 x 1 Maringá | Mangueirão | 37.887 |
| Santa Cruz 1 x 0 Botafogo-PB | Arena de Pernambuco | 25.270 |
| Santa Cruz 0 x 1 Figueirense | Arena de Pernambuco | 24.730 |
| Paysandu 1 x 2 Brusque | Mangueirão | 17.037 |
| Santa Cruz 1 x 1 Ferroviária | Arena de Pernambuco | 16.607 |
| Maringá 2 x 0 Floresta | Willie Davids | 15.496 |
| Santa Cruz 0 x 1 Maranhão | Arena de Pernambuco | 15.274 |
| Santa Cruz 2 x 0 Caxias | Arena de Pernambuco | 12.115 |
| Santa Cruz 0 x 1 Amazonas | Arena de Pernambuco | 12.012 |
| Maringá 1 x 1 Ferroviária | Willie Davids | 11.992 |
| Ferroviária 1 x 2 Maringá | Fonte Luminosa | 11.447 |
| Santa Cruz 0 x 1 Ypiranga-RS | Arena de Pernambuco | 10.789 |
| Inter de Limeira 2 x 2 Brusque | Major Levy Sobrinho | 10.771 |
| Santa Cruz 2 x 0 Volta Redonda | Arena de Pernambuco | 10.148 |
| Paysandu 2 x 1 Confiança | Curuzu | 9.515 |
| Santa Cruz 1 x 0 Ituano | Arena de Pernambuco | 9.391 |
| Santa Cruz 1 x 0 Itabaiana | Arena de Pernambuco | 9.253 |
| Paysandu 2 x 2 Inter de Limeira | Curuzu | 8.658 |
Times com maiores arrecadações
O Santa Cruz também foi o clube que teve a maior arrecadação bruta com venda de ingressos. Ao todo, o time pernambucano faturou mais de R$ 8,8 milhões nos jogos como mandante na Série C. Paysandu e Maringá foram os outros times com receita bruta total acima de R$ 1 milhão. Veja as maiores arrecadações:
Maiores arrecadações com bilheteria na Série C
| Time | Renda bruta total |
| Santa Cruz | R$ 8.816.451 |
| Paysandu | R$ 5.211.199 |
| Maringá | R$ 1.484.250 |
| Botafogo-PB | R$ 951.297 |
| Guarani | R$ 908.800 |
| Figueirense | R$ 668.150 |
| Brusque | R$ 585.343 |
| Ferroviária | R$ 434.150 |
| Inter de Limeira | R$ 416.615 |
| Confiança | R$ 294.451 |
| Caxias | R$ 194.788 |
| Barra-SC | R$ 183.130 |
| Itabaiana | R$ 182.497 |
| Floresta | R$ 154.519 |
| Anápolis | R$ 154.445 |
| Ituano | R$ 95.840 |
| Maranhão | R$ 95.000 |
| Amazonas | R$ 64.841 |
| Volta Redonda | R$ 42.470 |
| Ypiranga-RS | R$ 21.360 |
*Gato Mestre é formado pelos jornalistas Arthur Sandes, Davi Barros, Felipe Tavares, Guilherme Maniaudet, Gustavo Figueiredo, José Victor Meirinho, Leandro Silva, Lorrayne Vieira (estagiária), Roberto Maleson, Rodrigo Breves e Valmir Storti, pelos cientistas de dados Bruno Benício e Vitor Patalano e pelo programador Gusthavo Macedo.
Árbitro registra lançamento de garrafa e lata durante comemoração no Camp Nou e interrompe o clássico por um minuto e 20 segundos