Qual o número dos candidatos no seu estado?

Neste domingo (4), cerca de 160 milhões de brasileiros vão às urnas para escolher entre os candidatos a presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. O primeiro turno da votação começa as 8h e vai até as 17h.
Para senador e governador, cada estado possui uma série de candidatos diferentes. O mandato dos eleitos começa em 2027.
- Veja também: Qual número dos candidatos a presidente em 2026?
Vale lembrar que, neste ano, brasileiros escolhem duas vagas de senador. Os parlamentares cumprirão mandato de oito anos.
Com muitos números para decorar, a recomendação é levar uma “colinha” com as informações que precisa para votar.
Veja o número dos candidatos a senador e governador de cada estado
O InfoMoney separou uma lista dos candidatos a senador e governador de cada estado que com registro deferido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até o dia 1º de outubro.
Acre
Senador
| Senador | Número | Partido |
|---|---|---|
| Mara Rocha | 100 | Republicanos |
| Gladson Cameli | 111 | PP |
| Jorge Viana | 131 | PT |
| Marcio Bittar | 222 | PL |
| Dr. Junior Feitosa | 277 | DC |
| Prof. Inácio Moreira | 500 | PSOL |
| Petecão | 555 | PSD |
| Eduardo Velloso | 777 | Solidariedade |
Governador
| Governador | Vice-governador | Número | Partido |
|---|---|---|---|
| Alan Rick | Ricardo Leite | 10 | Republicanos |
| Mailza Assis | Jessica Sales | 11 | PP |
| Eudo Raffael | Poeta Cesinha | 21 | PCB |
| Dr. Luisinho | Daniela Paiva | 36 | Agir |
| Thor Dantas | Socorro Rodrigues | 40 | PSB |
| Tião Bocalom | Sargento Adonis | 45 | PSDB |
Alagoas
Senador
| Senador | Número | Partido |
|---|---|---|
| Alexandre Fleming | 800 | UP |
| Arthur Lira | 111 | PP |
| Davi Davino Filho | 100 | Republicanos |
| Dr. Wanderley | 156 | MDB |
| Mariedson | 355 | Democrata |
| Marina JHC | 456 | PSDB |
| Renan | 151 | MDB |
Governador
| Governador | Vice-governador | Número | Partido |
|---|---|---|---|
| JHC | Célia Rocha | 45 | PSDB |
| Lenilda Luna | Jardel Queiroz | 80 | UP |
| Márcio Jambo | Jaudinete Pontes | 35 | Democrata |
| Renan Filho | Yale Barbosa | 15 | MDB |
Amapá
Senador
| Senador | Número | Partido |
|---|---|---|
| Acácio Favacho | 151 | MDB |
| Alliny Serrão | 444 | União |
| Capi | 401 | PSB |
| Helio Silva | 290 | PCO |
| Juíza Jô | 277 | DC |
| Lucas Barreto | 555 | PSD |
| Professor Uzian Pinto | 272 | DC |
| Randolfe | 130 | PT |
| Rayssa Furlan | 200 | Podemos |
Governador
| Governador | Vice-governador | Número | Partido |
|---|---|---|---|
| Carlos Cley | Ana Paula Pinheiro | 16 | PSTU |
| Clécio | Teles Jr. | 44 | União |
| Delegado Marcos | Cristina Araújo | 27 | DC |
| Dr. Furlan | Luciana Gurgel | 55 | PSD |
| Jairo Palheta | Iraciely | 29 | PCO |
Amazonas
Senador
| Senador | Número | Partido |
|---|---|---|
| Capitão Alberto Neto | 222 | PL |
| Dailson Corrêa | 277 | DC |
| Eduardo Braga | 155 | MDB |
| Evandro de Oliveira | 161 | PSTU |
| Ismael Munduruku | 181 | Rede |
| Plínio Valério | 455 | PSDB |
| Professora Evany | 500 | PSOL |
| Wilson Lima | 444 | União |
| Xuxa do Amazonas | 333 | Mobiliza |
Governador
| Governador | Vice-governador | Número | Partido |
|---|---|---|---|
| Cabo Daciolo | Professor Igor Oliveira | 33 | Mobiliza |
| David Almeida | Dra. Shádia | 70 | Avante |
| Gilberto Vasconcelos | Juliana Frota | 16 | PSTU |
| Isael Munduruku | Leo Balbi | 18 | Rede |
| Omar Aziz | Alessandra Campelo | 55 | PSD |
| Professora Maria do Carmo | Coronel Anibal | 22 | PL |
| Roberto Cidade | Serafim | 44 | União |
Bahia
Senador
| Senador | Número | Partido |
|---|---|---|
| Angelo Coronel | 100 | Republicanos |
| Carlos Sodré | 333 | Mobiliza |
| Gregorio Gould | 800 | UP |
| Jaques Wagner | 130 | PT |
| João Roma | 222 | PL |
| Marcelo Carvalho | 180 | Rede |
| Marcelo Millet | 290 | PCO |
| Marcelo Santtana | 277 | DC |
| Professora Delliana | 500 | PSOL |
| Rui Costa | 133 | PT |
Governador
| Governador | Vice-governador | Número | Partido |
|---|---|---|---|
| ACM Neto | Zé Cocá | 44 | União |
| Ariel Capistrano | Zé Augusto | 27 | DC |
| Aroldo Felix | Marilia do Mlb | 80 | UP |
| Jerônimo Rodrigues | Geraldo Júnior | 13 | PT |
| Maria Bona | Zé Ricardo | 29 | PCO |
| Ronaldo Mansur | Prof. Meire Reis | 50 | PSOL |
Ceará
Senador
| Senador | Número | Partido |
|---|---|---|
| Alcides Fernandes | 222 | PL |
| Catarina Matos | 800 | UP |
| Capitão Wagner | 445 | União |
| Cid Gomes | 400 | PSB |
| Guilherme Theophilo | 300 | Novo |
| Lino Alves | 290 | PCO |
| Luizianne | 180 | Rede |
| Reginaldo | 162 | PSTU |
Governador
| Governador | Vice-governador | Número | Partido |
|---|---|---|---|
| Ciro Gomes | Roberto Claudio | 45 | PSDB |
| Danilo Soares | Eryck Veloso | 35 | Democrata |
| Delegado Huggo | Felipe Moreira | 14 | Missão |
| Elmano de Freitas | Gabriella Aguiar | 13 | PT |
| Ieri Braga | Laerte Silva | 29 | PCO |
| Pedro Brito | Vera Lúcia | 30 | Novo |
| Serley Leal | Catherine Teles | 80 | UP |
| Vera Lúcia | Cap. Amilton Gomes | 30 | Novo |
| Zé Batista | Ivonete | 16 | PSTU |
Distrito Federal
Senador
| Senador | Número | Partido |
|---|---|---|
| Bia Kicis | 223 | PL |
| David Horn | 290 | PCO |
| Erika Kokay | 131 | PT |
| Guto Felício dos Santos | 456 | PSDB |
| Leila do Vôlei | 123 | PDT |
| Marley | 700 | Avante |
| Michelle Bolsonaro | 222 | PL |
| Professor Guilherme Amorim | 800 | UP |
| Ronaldo Fonseca | 555 | PSD |
| Sebastião Coelho | 300 | Novo |
| Tiago | 360 | Agir |
| Zanata | 161 | PSTU |
Governador
| Governador | Vice-governador | Número | Partido |
|---|---|---|---|
| Ricardo Cappelli | Sofia Carvalho | 40 | PSB |
| Celina Leão | Gustavo Rocha | 11 | PP |
| Elisson | Subtenente Sergio Prado | 36 | Agir |
| Expedito Mendonça | Valmir Barbosa | 29 | PCO |
| Kiko Caputo | Rafael Sampaio | 30 | Novo |
| Leandro Grass | Dora Gomes | 13 | PT |
| Paula Belmonte | Juiz Everardo Ribeiro | 45 | PSDB |
| Professor Robson | Guillen | 16 | PSTU |
| Professora Samara Mineiro | Thaís Oliveira | 80 | UP |
Espírito Santo
Senador
| Senador | Número | Partido |
|---|---|---|
| Callegari | 277 | DC |
| Evair de Melo | 100 | Republicanos |
| Fabiano Contarato | 133 | PT |
| Leonardo Monjardim | 300 | Novo |
| Maguinha Malta | 222 | PL |
| Marcos do Val | 700 | Avante |
| Professor Fabian | 500 | PSOL |
| Renato Casagrande | 400 | PSB |
| Rodney Miranda | 280 | PRTB |
| Rose de Freitas | 156 | MDB |
| Sergio Meneguelli | 556 | PSD |
Governador
| Governador | Vice-governador | Número | Partido |
|---|---|---|---|
| Breno Barcelos | Victor Oliveira | 14 | Missão |
| Helder Salomão | Professora Valdirene | 13 | PT |
| Lorenzo Pazolini | Eliane Leal | 10 | Republicanos |
| Rafael Demuner | Dionary Sarmento | 80 | UP |
| Ricardo Ferraço | Camillo Neves | 15 | MDB |
Goiás
Senador
| Senador | Número | Partido |
|---|---|---|
| Cintia Dias | 500 | PSOL |
| Dr. Zacharias Calil | 155 | MDB |
| Ernesto Roller | 456 | PSDB |
| Gracinha Caiado | 444 | União |
| Guilherme Darques | 800 | UP |
| Gustavo Gayer | 222 | PL |
| Gustavo Mendanha | 251 | PRD |
| Isaura Lemos | 400 | PSB |
| Iure Castro | 234 | Cidadania |
| Oséias Varão | 227 | PL |
| Vanderlan Cardoso | 555 | PSD |
Governador
| Governador | Vice-governador | Número | Partido |
|---|---|---|---|
| Daniel Vilela | Luiz do Carmo | 15 | MDB |
| Danilo da Silva | Maria Joana | 29 | PCO |
| Luciana Amorim | Caymmi Henrique | 80 | UP |
| Luis Cesar Bueno | Carlos Mundim | 13 | PT |
| Marconi Perillo | Jacqueline Zaiden | 45 | PSDB |
| Wilder Morais | Ana Paula Rezende | 22 | PL |
Maranhão
Senador
| Senador | Número | Partido |
|---|---|---|
| Cidônio Gonçalves | 222 | PL |
| Dr. Hilton Gonçalo | 333 | Mobiliza |
| Eliziane Gama | 133 | PT |
| Enilton Rodrigues | 500 | PSOL |
| Fufuca | 111 | PP |
| Lahesio Bonfim | 300 | Novo |
| Raimundo Moreira | 212 | PCB |
| Roseana Sarney | 151 | MDB |
| Simplício Araújo | 277 | DC |
| Weverton Rocha | 123 | PDT |
| Wilson Leite | 160 | PSTU |
Governador
| Governador | Vice-governador | Número | Partido |
|---|---|---|---|
| André Luis | Prof. Cadu | 14 | Missão |
| Dimas Cassimiro | Charlieth Viana | 29 | PCO |
| Eduardo Braide | Elaine Carneiro | 55 | PSD |
| Felipe Camarão | Ricardo Rodrigues | 13 | PT |
| Orleans Brandão | Edivaldo Holanda Junior | 15 | MDB |
| Reginaldo Lima | Gato Felix | 21 | PCB |
| Saulo Arcangeli | Preta Lu | 16 | PSTU |
Mato Grosso
Senador
| Senador | Número | Partido |
|---|---|---|
| Beny Godoy | 365 | Agir |
| Coronel Darwin | 351 | Democrata |
| Fávaro | 555 | PSD |
| Galvan | 700 | Avante |
| Janaina Riva | 150 | MDB |
| Margareth Buzetti | 111 | PP |
| Mauro Mendes | 444 | União |
| Pedro Taques | 400 | PSB |
| Professor Nelson Ferreira | 360 | Agir |
| Zé Medeiros | 222 | PL |
Governador
| Governador | Vice-governador | Número | Partido |
|---|---|---|---|
| Otaviano Pivetta | Gisela Simona | 10 | Republicanos |
| Rafaell Milas | Thales Sartorelo | 14 | Missão |
| Wellington Fagundes | Reinaldo Gomes de Morais | 22 | PL |
| Mauricio Coelho | Dr. Wagner Malheiros | 33 | Mobiliza |
| Sargento Laudicério | Sargento Karen Fortes | 36 | Agir |
| Doutora Natasha | Diogo Botelho | 55 | PSD |
Mato Grosso do Sul
Senador
| Senador | Número | Partido |
|---|---|---|
| Vander Loubet | 133 | PT |
| Capitão Contar | 221 | PL |
| Reinaldo Azambuja | 222 | PL |
| Valter da Comagran | 258 | PRD |
| Luiz Lemes | 277 | DC |
| Valderi Garcia | 290 | PCO |
| Roberto Oshiro | 300 | Novo |
| Soraya | 400 | PSB |
| Beto do Movimento | 500 | PSOL |
Governador
| Governador | Vice-governador | Número | Partido |
|---|---|---|---|
| Eduardo Riedel | Barbosinha | 11 | PP |
| Fábio Trad | Dona Gilda | 13 | PT |
| Delcidio Amaral | Mariliana Santos | 25 | PRD |
| Economista Renato Gomes | Roberto Patzlaff | 27 | DC |
| Daniel Lemes | Silvia Benites | 29 | PCO |
| João Henrique Catan | Antônio João Jacinto | 30 | Novo |
| Jeferson Bezerra | Valdenir Duarte | 36 | Agir |
| Lucien Rezende | Prof. Enfermeira Kaelly | 50 | PSOL |
Minas Gerais
Senador
| Senador | Número | Partido |
|---|---|---|
| Ana Luiza do MLB | 808 | UP |
| Arcanjo Pimenta | 155 | MDB |
| Aécio Neves | 456 | PSDB |
| Carlin Moura | 700 | Avante |
| Carlos Viana | 555 | PSD |
| Domingos Sávio | 222 | PL |
| Fidélis Alcântara | 800 | UP |
| Jordano Metalúrgico | 160 | PSTU |
| Juíz Ramon Moreira | 277 | DC |
| Manoel Carvalho | 150 | MDB |
| Marcelo Aro | 111 | PP |
| Marco Antônio Superman | 300 | Novo |
| Marília Campos | 131 | PT |
| Victória Mello Vic | 161 | PSTU |
| Áurea Carolina | 500 | PSOL |
Governador
| Governador | Vice-governador | Número | Partido |
|---|---|---|---|
| Alexandre Kalil | Carlos Mosconi | 12 | PDT |
| Ben Mendes | Cabo David Souza | 14 | Missão |
| Cleitinho Azevedo | Falcão | 10 | Republicanos |
| Flávio Roscoe | Ellen Miziara | 22 | PL |
| Gabriel | Maria Helena | 15 | MDB |
| Indira Xavier | Renato Campos | 80 | UP |
| Mateus Simões | Danilo de Castro | 55 | PSD |
| Patrus Ananias | Jarbas Soares | 13 | PT |
| Professor Túlio Lopes | Warlen Nunes | 21 | PCB |
| Rafael Duda | Prof. Diana de Cássia | 16 | PSTU |
Pará
Senador
| Senador | Número | Partido |
|---|---|---|
| Celso Sabino | 123 | PDT |
| Helder | 151 | MDB |
| Zequinha Marinho | 200 | Podemos |
| Delegado Éder Mauro | 222 | PL |
| Coronel Jonildo | 277 | DC |
| Chicão | 444 | União |
| Conti | 500 | PSOL |
| Gizelle Freitas | 505 | PSOL |
| Lívia Noronha | 777 | Solidariedade |
| Fernanda Lopes | 800 | UP |
Governador
| Governador | Vice-governador | Número | Partido |
|---|---|---|---|
| Araceli | Fatima Santana | 50 | PSOL |
| Dr. Daniel | Ellayne D Almeida | 20 | Podemos |
| Gal Leite | Karen Suellen | 80 | UP |
| Hana Ghassan | Dirceu Ten Caten | 15 | MDB |
| Well Macedo | Seu Alex | 16 | PSTU |
Paraíba
Senador
| Senador | Número | Partido |
|---|---|---|
| Adriano Trajano | 290 | PCO |
| André Gadelha | 151 | MDB |
| Dr. Marcelo Queiroga | 222 | PL |
| Joao Azevêdo | 400 | PSB |
| João Batista | 801 | UP |
| Major Fábio | 300 | NOVO |
| Nabor | 100 | Republicanos |
| Rinaldo Júnior | 272 | DC |
| Rosilene Santana | 800 | UP |
| Veneziano | 155 | MDB |
Governador
| Governador | Vice-governador | Número | Partido |
|---|---|---|---|
| Camilo Duarte | Marcos Lima | 29 | PCO |
| Cícero Lucena | Diogo Cunha Lima | 15 | MDB |
| Efraim Filho | Nayana Pontes | 22 | PL |
| Lucas Ribeiro | Ligia Feliciano | 11 | PP |
| Pedro Coutinho | Lenilda Pereira | 27 | DC |
| Yuri Ezequiel | Carminha Lourenço | 80 | UP |
Paraná
Senador
| Senador | Número | Partido |
|---|---|---|
| Alexandre Curi | 100 | Republicanos |
| Cristina Graeml | 555 | PSD |
| Deltan Dallagnol | 300 | Novo |
| Dr Rosinha | 132 | PT |
| Filipe Barros | 222 | PL |
| Gleisi | 131 | PT |
| Joaquim do Mlb | 800 | UP |
| Karen Guerreiro | 144 | Missão |
Governador
| Governador | Vice-governador | Número | Partido |
|---|---|---|---|
| Doutor Alexandre Salomão | Daiana Criminacio | 33 | Mobiliza |
| Luiz França | João Adolfo | 14 | Missão |
| Requião Filho | Michele Caputo | 12 | PDT |
| Samuel de Mattos | Helena Figueiredo | 16 | PSTU |
| Sandro Alex | Rafael Greca | 55 | PSD |
| Sergio Moro | Edson Vasconcelos | 22 | PL |
| Tayná Miessa | Willian Araki | 80 | UP |
Pernambuco
Senador
| Senador | Número | Partido |
|---|---|---|
| Carlos Sant Anna | 300 | Novo |
| Eduardo da Fonte | 111 | PP |
| Gorett Bitu | 801 | UP |
| Humberto Costa | 130 | PT |
| Mailson da Silva Neto | 290 | PCO |
| Mariano Macedo | 161 | PSTU |
| Marília Arraes | 123 | PDT |
| Mendonça Filho | 222 | PL |
| Paulo Rubem Santiago | 180 | Rede |
| Samuel Timoteo | 800 | UP |
| Túlio Gadêlha | 555 | PSD |
Governador
| Governador | Vice-governador | Número | Partido |
|---|---|---|---|
| Guilherme Fonseca | Valéria Félix | 16 | PSTU |
| Ivan Moraes | Alice Gabino | 50 | PSOL |
| João Campos | Carlos Costa | 40 | PSB |
| Professora Camila | Marcelo Pessoa | 80 | UP |
| Raquel Lyra | Priscila Krause | 55 | PSD |
| Renan | Lucas Xavier | 14 | Missão |
| Victor Assis | Roberta Rita | 29 | PCO |
Piauí
Senador
| Senador | Número | Partido |
|---|---|---|
| Antônio Barros | 300 | NOVO |
| Antônio José Lira | 700 | AVANTE |
| Ciro Nogueira | 111 | PP |
| Francinaldo Leão | 500 | PSOL |
| Jorge Lopes | 456 | PSDB |
| Júlio César O Julim do Lula | 555 | PSD |
| Marcelo Castro | 151 | MDB |
| Maria Madalena Nunes | 505 | PSOL |
| Pedro Laurentino | 800 | UP |
| Tiago Junqueira | 222 | PL |
Governador
| Governador | Vice-governador | Número | Partido |
|---|---|---|---|
| Dra. Lúcia Santos | Dr. Paulo Eudes | 45 | PSDB |
| Elizeu Aguiar | Ismar Marques | 30 | NOVO |
| Joel Rodrigues | Jeová Alencar | 11 | PP |
| Professor Gisvaldo | Edilene Pinho | 50 | PSOL |
| Rafael Fonteles | Washington Bandeira | 13 | PT |
| Santiago Belizário | Thays Dias | 80 | UP |
Rio de Janeiro
Senador
| Senador | Número | Partido |
|---|---|---|
| Benedita da Silva | 131 | PT |
| Carlos Jordy | 221 | PL |
| Carlos Portinho | 222 | PL |
| Helio Secco | 144 | Missão |
| Luciano Mattos | 280 | PRTB |
| Marcelo Crivella | 100 | Republicanos |
| Marcos Dias | 200 | Podemos |
| Michelly Xavier | 800 | UP |
| Monica Benicio | 500 | PSOL |
| Paula Falcão | 160 | PSTU |
| Pedro Paulo | 555 | PSD |
| Vinicius Benevides | 808 | UP |
| Waguinho | 101 | Republicanos |
| Ó Clemente | 355 | Democrata |
Governador
| Governador | Vice-governador | Número | Partido |
|---|---|---|---|
| André Marinho | Tenente Coronel Erigreyce | 30 | Novo |
| Coronel Busnello | Rafa Luz | 14 | Missão |
| Cyro Garcia | Perciliana | 16 | PSTU |
| Douglas Ruas | Fernanda Louback | 22 | PL |
| Eduardo Paes | Jane Reis | 55 | PSD |
| Juliete | Bia Martins | 80 | UP |
| Luan Monteiro | Caetano Albuquerque | 29 | PCO |
| William Siri | Juliana Carvalho | 50 | PSOL |
Rio Grande do Norte
Senador
| Senador | Número | Partido |
|---|---|---|
| Clóvis Costa do Coletivo Nós | 369 | Agir |
| Coronel Hélio | 222 | PL |
| Gari Wendell Batista | 360 | Agir |
| Luciana Mandu | 161 | PSTU |
| Professor Guilherme | 800 | UP |
| Rafael Motta | 123 | PDT |
| Rosália Fernandes | 166 | PSTU |
| Samanda de Lula | 131 | PT |
| Sandro Pimentel | 500 | PSOL |
| Sonia Godeiro | 501 | PSOL |
| Styvenson Valentim | 200 | Podemos |
| Tércio Tinôco | 444 | União |
| Zenaide Maia | 555 | PSD |
Governador
| Governador | Vice-governador | Número | Partido |
|---|---|---|---|
| Allyson | Hermano | 44 | União |
| Arinalda do Mlb | Francisco Dias | 80 | UP |
| Cadu de Lula | Larissa | 13 | PT |
| Dário Barbosa | Fernanda Soares | 16 | PSTU |
| Godeiro Linharess | Pastor Júlio | 27 | DC |
| Professor Roberio Paulino | Lenny Grilo | 50 | PSOL |
| Rodrigo de Bolsonaro | Socorro Batista | 36 | Agir |
| Álvaro Dias | Babá | 22 | PL |
Rio Grande do Sul
Senador
| Senador | Número | Partido |
|---|---|---|
| Daniela Mulheres Socialistas | 160 | PSTU |
| Frederico Antunes | 555 | PSD |
| Luciano do Mlb | 800 | UP |
| Manuela D Ávila | 500 | PSOL |
| Marcel van Hattem | 300 | NOVO |
| Milton Cardoso | 455 | PSDB |
| Pimenta | 131 | PT |
| Regis Ethur | 161 | PSTU |
| Renato Jaguarão | 234 | Cidadania |
| Rigotto | 151 | MDB |
| Sanderson | 222 | PL |
| Tania Peres | 808 | UP |
Governador
| Governador | Vice-governador | Número | Partido |
|---|---|---|---|
| Gabriel Souza | Ernani Polo | 15 | MDB |
| Juliana Brizola | Edegar Pretto | 12 | PDT |
| Marcelo Maranata | Claudio Diaz | 45 | PSDB |
| Priscila Voigt | Naf Nascimento | 80 | UP |
| Rejane de Oliveira | Adão Lima | 16 | PSTU |
| Zucco | Silvana Covatti | 22 | PL |
Rondônia
Senador
| Senador | Número | Partido |
|---|---|---|
| Acir Gurgacz | 123 | PDT |
| Aires Mota | 432 | PV |
| Bruno Scheid | 222 | PL |
| Dr. Fernando Máximo | 221 | PL |
| Engenheiro Thulio | 144 | Missão |
| Luciana Oliveira | 133 | PT |
| Luis Fernando | 555 | PSD |
| Mariana Carvalho | 100 | Republicanos |
| Sílvia Cristina | 111 | PP |
Governador
| Governador | Vice-governador | Número | Partido |
|---|---|---|---|
| Adailton Furia | Everton Leoni | 55 | PSD |
| Expedito Netto | Dr. Luiz Teodoro | 13 | PT |
| Hildon Chaves | Cirone Deiró | 44 | União |
| Marcos Rogério | Delegado Camargo | 22 | PL |
| Pedro Abib | Mauro Santos | 15 | MDB |
| Samuel Costa | Sargento Machado | 40 | PSB |
Roraima
Senador
| Senador | Número | Partido |
|---|---|---|
| Bartô Macuxi | 500 | PSOL |
| Chico Rodrigues | 400 | PSB |
| Helena da Asatur | 555 | PSD |
| Helio Fernando Barbosa Lopes | 222 | PL |
| Hilton Xavier | 700 | Avante |
| Mario Rocha | 505 | PSOL |
| Nicoletti | 227 | PL |
| Pastor Isamar | 444 | União |
| Regina Tio Ivo | 300 | Novo |
| Rogério Miranda | 277 | DC |
| Teresa Surita | 155 | MDB |
Governador
| Governador | Vice-governador | Número | Partido |
|---|---|---|---|
| Arthur Henrique | Haroldo Cathedral | 22 | PL |
| Farah Mesquita | Natália Wakiri | 77 | Solidariedade |
| Rosi Aires | Lúcia Patamona | 50 | PSOL |
| Soldado Sampaio | Shéridan | 10 | Republicanos |
Santa Catarina
Senador
| Senador | Número | Partido |
|---|---|---|
| Afrânio Boppré | 500 | PSOL |
| Ana Lucia da Silveira Machado | 800 | UP |
| Carlos Bolsonaro | 222 | PL |
| Carol | 290 | PCO |
| Carol de Toni | 221 | PL |
| Décio Lima | 133 | PT |
| Esperidião Amin | 111 | PP |
| Jeferson Rocha | 250 | PRD |
| Joaninha de Oliveira | 160 | PSTU |
| Lunelli | 155 | MDB |
| Marcos Dorval | 161 | PSTU |
| Marlene Soccas | 808 | UP |
| Túlio de Amorim Pfuetzenreiter | 144 | Missão |
Governador
| Governador | Vice-governador | Número | Partido |
|---|---|---|---|
| Bruno Pedreiro do Pco | Flávio Amaral | 29 | PCO |
| Gelson Merísio | Angela Albino | 40 | PSB |
| Jorginho Mello | Adriano Silva | 22 | PL |
| João Rodrigues | Carlos Chiodini | 55 | PSD |
| Laís Chaud | Nathália Melo | 80 | UP |
| Marcelo Brigadeiro | Coronel Rodrigues | 14 | Missão |
| Professor Marcus Sodré | Professora Taty | 16 | PSTU |
| Ralf Zimmer | Carlos Bordin | 25 | PRD |
Sergipe
Senador
| Senador | Número | Partido |
|---|---|---|
| André Moura | 444 | União |
| Coronel Rocha | 221 | PL |
| Delegado Alessandro | 155 | MDB |
| Delegado André David | 101 | Republicanos |
| Edvaldo | 123 | PDT |
| Eduardo Amorim | 100 | Republicanos |
| Renatinha | 277 | DC |
| Rodrigo Valadares | 222 | PL |
| Rogério Carvalho | 131 | PT |
Governador
| Governador | Vice-governador | Número | Partido |
|---|---|---|---|
| Emanuel Cacho | Dr. Fabrício Menezes | 45 | PSDB |
| Fábio | Jeferson Andrade | 55 | PSD |
| Taty Cristina de Jesus | Simeão Barbosa | 27 | DC |
| Valmir de Francisquinho | Priscila Felizola | 10 | Republicanos |
São Paulo
Senador
| Senador | Número | Partido |
|---|---|---|
| André do Prado | 222 | PL |
| Dra Eliana Ferreira | 161 | PSTU |
| Geraldo Rufino | 200 | Podemos |
| Guilherme Derrite | 111 | PP |
| Guto Schiavetto | 144 | Missão |
| Marcio Alves | 800 | UP |
| Marina Silva | 180 | Rede |
| Maíra de Souza | 808 | UP |
| Petter Maahs | 211 | PCB |
| Simone Tebet | 400 | PSB |
| Soninha Francine | 232 | Cidadania |
| Weller Gonçalves | 160 | PSTU |
| William Teixeira | 360 | Agir |
Governador
| Governador | Vice-governador | Número | Partido |
|---|---|---|---|
| Carlos Machado | Felipe Queiroz | 21 | PCB |
| Fernando Haddad | Márcio França | 13 | PT |
| Tarcísio | Felicio Ramuth | 10 | Republicanos |
| Vera Lúcia | Fabio Bosco | 16 | PSTU |
| Vivian Mendes | Cris Damasio | 80 | UP |
Tocantins
Senador
| Senador | Número | Partido |
|---|---|---|
| Alexandre Guimarães | 153 | MDB |
| Apóstolo Flavio Braga | 277 | DC |
| Coronel Nilton Santos | 303 | NOVO |
| Eduardo Gomes | 222 | PL |
| Eli Borges | 100 | Republicanos |
| Fábio Ribeiro | 180 | Rede |
| Gaguim | 444 | União |
| Osvany Luz | 355 | Democrata |
| Paulo Mourão | 133 | PT |
| Professor Osvaldo | 500 | PSOL |
| Ronaldo Dimas | 202 | Podemos |
| Vanderlei Luxemburgo | 200 | Podemos |
Governador
| Governador | Vice-governador | Número | Partido |
|---|---|---|---|
| Ataides de Oliveira | Rosileia Dias Carneiro | 30 | NOVO |
| Du Pereira | Silvino Vitor | 27 | DC |
| Laurez Moreira | Coronel Silva Neto | 55 | PSD |
| Prof Witer Naves | Lúcia Viana | 50 | PSOL |
| Professora Dorinha | Atos Gomes | 44 | União |
| Siqueira Campos Jr | Capitão Osmar | 35 | Democrata |
| Vicentinho Júnior | Amélio Cayres | 45 | PSDB |
The post Qual o número dos candidatos no seu estado? appeared first on InfoMoney.